政策研究
工程咨询政策规范、软件工程政策规范、信息安全政策规范
2026年度政策概览
| 序号 | 类别 | 政策文件 | 发文时间 | 核心内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 行业发展 | 《工程建设项目招标代理机构管理暂行办法》 | 2026年1月1日实施 | 针对招标代理行业存在的问题,从统一登记、规范从业、配合监管三方面提出新要求,强化智慧监管。 |
| 2 | 国家战略 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》 | 2026年3月13日 | |
| 3 | 行业发展 | 国务院印发《关于深化投资审批制度改革的意见》(国办发〔2026〕13号) | 2026年4月15日 | 严禁国企以企业投资名义规避政府审批,实行决策终身负责制,建立项目全生命周期管理,推广远程异地评标 |
2025年度政策概览
2025年是工程咨询行业高质量发展的关键之年,国家发展改革委、住房城乡建设部等相关部门密集出台政策文件,为工程咨询行业发展指明方向。本报告基于政策检索结果,梳理了工程咨询行业相关的核心政策,为行业从业者提供决策参考。
| 序号 | 类别 | 政策文件 | 发文时间 | 核心内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 行业发展 | 《关于加快推动工程咨询行业高质量发展的意见》(发改办投资〔2025〕824号) | 2025年9月 | 构建制度完善、理念先进、服务高效、行为规范、开放协同的行业生态体系,提出十项重点任务 |
| 2 | 行业发展 | 《福建省房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询管理规定(试行)》 | 2025年1月 | 规范全过程咨询活动,明确委托事项、评标办法、负责人资格要求、服务酬金计取方式 |
| 3 | 行业发展 | 《房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同(示范文本)》 | 2024年4月 | 住建部、市场监管总局印发,规范全过程工程咨询服务合同文本 |
| 4 | 行业发展 | 《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》(发改投资规〔2019〕515号) | 2019年5月 | 国家发改委、住建部联合发布,推进全过程工程咨询发展 |
| 5 | 城市建设 | 全国住房城乡建设工作会议精神 | 2024年12月 | 部署2025年重点工作:房地产市场止跌回稳、城市更新、”三大工程”、好房子建设 |
| 6 | 城市更新 | 城市更新行动部署 | 2025年 | 实施城市更新行动,推进地下管网改造(5年60万公里,投资4万亿)、老旧小区改造、城中村改造 |
| 7 | 三大工程 | 保障性住房建设、”平急两用”公共基础设施建设、城中村改造 | 2025年 | 推进三大工程建设,扩大城中村改造规模至100万套 |
| 8 | 建筑转型 | 建筑业转型升级政策 | 2025年 | 智能建造、绿色建造、装配式建筑推广,打造”中国建造”升级版 |
| 9 | 住房品质 | 《关于提升住房品质的意见》 | 2025年12月 | 明确好房子建设标准(到2030年),推动房企向”好房子”建设集成商转型 |
| 10 | 住房品质 | 《住宅项目规范》 | 2025年5月 | 强制性工程建设国家标准,提高住房建设底线要求 |
| 11 | 投资政策 | 《关于进一步做好2025年扩大有效投资工作的通知》 | 2025年1月 | 国家发改委发布,聚焦新质生产力培育、民生补短板等领域扩大有效投资 |
| 12 | 投资政策 | 《加快加力清理拖欠企业账款行动方案》 | 2025年3月 | 重点清欠政府机关、事业单位、国有企业及融资平台欠款,2027年6月前完成1.8万亿欠款清理 |
| 13 | 工程实施 | 2025年工程建设领域政策(招投标、绿色建材、建筑师负责制、工程量清单计价) | 2025年 | 国家、地方政府发布的多项政策开始实施 |
| 14 | 行业发展 | 国家发展改革委等8部门联合印发《国家发展改革委等部门关于印发〈招标人主体责任履行指引〉的通知》 | 2025年11月11日 | 围绕标前工作、招标、开标和评标、定标、履约管理、监督管理等6个重点环节,逐项明确招标人履行主体责任的方式和要求,强调招标人对招标投标活动的科学性、合法性、廉洁性负责。 |
报告说明:本文基于公开政策文件检索整理,政策内容仅供参读,以官方正式发布版本为准。
数据来源:国家发展改革委、住房城乡建设部、中国政府网等
数据来源:国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 更新日期:2026年4月
| 标准编号 | 标准名称 | 发布单位 | 发布日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 45838-2025 | 系统与软件工程过程评估 软件测试过程评估模型 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2025-06-30 | 现行 |
| GB/T 31102-2025 | 系统与软件工程软件工程知识体系 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2025-05-30 | 现行 |
| GB/T 45802-2025 | 系统与软件工程生存周期过程 需求工程 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2025-05-30 | 现行 |
| GB/T 45803-2025 | 系统与软件工程基于模型的系统工程统一架构建模语言 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2025-05-30 | 现行 |
| GB/T 45615-2025 | 系统与软件工程基于模型的系统与软件工程方法和工具 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2025-04-25 | 现行 |
| GB/T 45630-2025 | 系统与软件工程架构描述 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2025-04-25 | 现行 |
| GB/T 30971-2024 | 信息技术软件产品质量要求与评价 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2024-03-01 | 现行 |
| GB/T 38634.5-2024 | 系统与软件工程软件测试 第5部分:关键字驱动测试 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2024-10-26 | 现行 |
| GB/T 42588-2023 | 系统与软件工程功能规模测量 NESMA方法 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2023-05-23 | 现行 |
| GB/T 42566-2023 | 系统与软件工程功能规模测量 MkII功能点分析方法 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2023-05-23 | 现行 |
| GB/T 41866.1-2022 | 系统与软件工程信息技术项目绩效 第1部分:总则 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2022-10-14 | 现行 |
| GB/T 39788-2021 | 系统与软件工程性能测试方法 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2021-03-09 | 现行 |
| GB/T 25000.23-2019 | 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第23部分:系统与软件产品质量测度 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2019-06-04 | 现行 |
| GB/T 36964-2018 | 软件工程软件开发成本度量规范 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2018-12-28 | 现行 |
| GB/T 25000.10-2016 | 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第10部分:系统与软件质量模型 | 国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 | 2016-04-25 | 现行 |
| GB/T 30972-2014 | 系统与软件工程软件工程环境服务 | 国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 | 2014-09-03 | 现行 |
| GB/T 19003-2008 | 软件工程软件产品评价 质量特性及其使用指南 | 国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 | 2008-06-18 | 现行 |
| GB/T 8566-2007 | 软件工程软件生存周期过程 | 国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 | 2007-07-02 | 现行 |
| GB/T 15532-2008 | 软件工程软件单元测试 | 国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 | 2008-06-18 | 现行 |
| GB/T 9386-2008 | 软件工程计算机软件测试文档编制规范 | 国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 | 2008-06-18 | 现行 |
2025年中国软件行业基准数据
6.72
软件开发生产率
P90 17.35
P75 12.28
P50 6.72
P25 3.77
数据来源:国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 更新日期:2026年4月
| 标准编号 | 标准名称 | 发布单位 | 发布日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 46903-2025 | 数据安全数据安全技术 个人信息保护合规审计要求 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2025-12-31 | 现行 |
| GB/T 46885-2025 | 供应链安全数字化供应链通用安全要求 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2025-12-31 | 现行 |
| GB/T 22080-2025 | 管理体系网络安全技术 信息安全管理体系要求 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2025-06-30 | 现行 |
| GB/T 46194-2025 | 车联网安全道路车辆信息安全工程 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2025-10-05 | 现行 |
| GB/T 37027-2025 | 网络安全网络安全技术 网络攻击和网络攻击事件判定准则 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2025-08-01 | 现行 |
| GB/T 43696-2024 | 零信任网络安全技术 零信任参考体系架构 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2024-04-25 | 现行 |
| GB/T 20279-2024 | 终端安全网络安全技术 网络和终端隔离产品技术规范 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2024-09-29 | 现行 |
| GB/T 22081-2024 | 安全控制网络安全技术 信息安全控制 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2024-09-29 | 现行 |
| GB/T 43578-2023 | 密码技术信息安全技术 通用密码服务接口规范 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2023-12-28 | 现行 |
| GB/T 43207-2023 | 密码应用信息安全技术 信息系统密码应用设计指南 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2023-09-07 | 现行 |
| GB/T 42577-2023 | 安全报送信息安全技术 网络安全信息报送指南 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2023-12-28 | 现行 |
| GB/T 28458-2020 | 漏洞管理信息安全技术 网络安全漏洞标识与描述规范 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2020-04-28 | 现行 |
| GB/T 25069-2022 | 基础术语信息安全技术 术语 | 国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 | 2022-10-22 | 现行 |
| GB/T 22239-2019 | 等级保护信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2019-05-10 | 现行 |
| GB/T 25070-2019 | 等级保护信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2019-05-10 | 现行 |
| GB/T 20984-2007 | 风险评估信息安全技术 信息安全风险评估规范 | 国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 | 2007-04-20 | 现行 |
| GB/T 18336-2015 | 评估准则信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 | 国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 | 2015-12-31 | 现行 |
| GB/Z 20986-2007 | 应急响应信息安全技术 信息安全事件分类分级指南 | 国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 | 2007-04-20 | 现行 |
| GB/T 32923-2016 | 数据安全信息安全技术 政务数据安全分级指南 | 国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 | 2016-08-29 | 现行 |
| GB/T 35273-2020 | 个人信息信息安全技术 个人信息安全规范 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2020-03-06 | 现行 |